HTMLy: Entwicklung des Speicherplatzbedarfs
Ich habe mir heute mal kurz die Mühe gemacht, beispielhaft den Speicherplatzbedarf diverser HTLMy-Installationsarchive zu untersuchen.
Version | Erschienen | Archiv | Entpackt | Dateien | Ordner |
---|---|---|---|---|---|
2.9.9 | 2024-06 | 3,09 MB | 7,75 MB | 848 | 124 |
2.9.6 | 2024-03 | 2,49 MB | 6,18 MB | 475 | 79 |
2.8.8 | 2023-12 | 2,18 MB | 5,47 MB | 431 | 74 |
2.8.2 | 2022-02 | 2,16 MB | 5,39 MB | 429 | 76 |
2.7.6 | 2021-01 | 1,54 MB | 3,76 MB | 401 | 75 |
Mir gefällt diese Entwicklung überhaupt nicht, insbesondere der Sprung zwischen den Versionen 2.9.6 und 2.9.9. Aus Autorensicht mögen HTMLys eigene Werbeworte „simple“ und „simplicity“ noch zutreffend sein. Ich befürchte jedoch, dass sich die steigende technische Komplexität des Systems im Falle von Fehlern rächen könnte, denn bei HTMLy ist meist der Autor auch gleichzeitig der Administrator.
→